WTW DIQ/S 181+FDO 700IQ荧光法溶解氧分析仪特性数字化高性价比的IQ传感器带固定电缆电缆长度10米可连接pH/ORP, 电导率, 溶解氧或者浊度传感器宽电源供电(100-240VAC)或者24V带2路模拟输出和3路继电器输出
WTW DIQ/S 181+FDO 700IQ荧光法溶解氧分析仪
WTW DIQ/S 181+FDO 700IQ荧光法溶解氧分析仪特性
数字化
高性价比的IQ传感器带固定电缆
电缆长度10米
可连接pH/ORP, 电导率, 溶解氧或者浊度传感器
宽电源供电(100-240VAC)或者24V
带2路模拟输出和3路继电器输出
DIQ/S 181系统可提供高性价比的单个数字传感器连接的通用
控制器,可连接带固定电缆的pH/ORP、电导率、溶解氧或者
浊度的IQ传感器。这是一款高性价比的控制器。与182系统
相比降低很大成本。电源使用宽电源100 - 240VAC或者24V,
并带有2路电流输出及3路继电器输出??闪覦IQ/CHV清洗
模块进行外部清洗。
技术参数:
内置以太网支持互联网+远程操作
智能手机网页浏览数据
支持多点无线连接,扩展更加便捷、安全
传感器技术参数:
型号 | FDO 700(SW) | FDO 701(SW) |
测试方法 | 绿光荧光法 | |
量 程(25℃) | O2浓 度:0 …20.00 mg/l、O2饱和度:0.0…200.0% | |
分 辩 率 | O2浓 度:0.01 mg/l、O2饱和度:0.1% | |
测量精度 | < 1mg/l时为+/- 0.05 mg/l、>1mg/l时为+/- 0.1mg/l | |
重 复 性 | +/- 0.05 mg/l | |
反应时间at 25℃ | t90<150 s, t95<200 s | t90<60 s, t95<80 s |
zui小流速 | 无要求 | |
电极检查Sensor Check | 薄膜监测功能 | |
传感器校正记录 | 有,工厂出厂校正 | |
功 耗 | 0.7瓦 | |
温度测试 | -5℃…+60℃, 内置NTC探头 | |
温度补偿 | -5℃…+50℃ | |
耐 压 | 10巴(含传感器电缆) | |
周边环境 | 工作: -5℃…+50℃ | 工作: -5℃…+40℃ |
接 头 | 2芯屏蔽线,IQ接头 | |
输入电源 | IQ Sensor Net供电 | |
防闪电电路 | 有 | |
EMI/RFI防护 | EN 61326, Class B, FCC Class A, | |
认 证 | CE, cETLus | |
构 造 | 薄膜头:POM, PVC, 硅胶 ;电极体:不锈钢,IP68 | |
尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm | |
重 量 | 约900克 SW约1500g | |
荧光帽寿命* | 24个月 | 6个月 |
传感器质保期 | 二年,符合§ 10 AGB条件 |
特性
?
订货信息 | ||
型号 | 说明 | 订货号 |
FDO® 700 IQ | 荧光法溶氧传感器,污水检测,包含荧光帽SC-FDO 700 | 201650 |
FDO® 700 IQ SW | 荧光法溶氧传感器,海水检测,包含荧光帽SC-FDO700和?;ふ諱SK FDO | 201652 |
FDO® 701 IQ | 荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO701 | 201660 |
FDO® 701 IQ SW | 荧光法溶氧传感器,快速反应型,包含荧光帽SC-FDO 701和保护罩MSK FDO | 201660 |
SC-FDO® 700 | 通用型荧光帽,适合FDO 700/ 700SW | 201654 |
SC-FDO® 701 | 快速反应时间的荧光帽,适合FDO 701/ 701SW | 201655 |
MSK FDO | ?;ふ?/span> | 205253 |
MSK FDO® CS | 清洗设备,和?;ふ諱SK FDO同时使用 | 205254 |
SW: Sea Water 海水应用;SACIQ电缆单独订购